| Bestellnummer | Zylinder Reihe | Zylinder Kraft | 
 | Zylinder- | Pumpe- | Kupplungs-- | Pumpenart | Gewicht in kg | 
| RPS 55 | C | 5 | 75 | C55C | P12 | 9798 | Einfach- Wirkend | 5,4 | 
| RPS 102 | C | 10 | 32 | C102C | P55 | 9798 | Einfach-Wirkend | 11,8 | 
| RPS 106 | C | 10 | 93 | C106C | P55 | 9798 | Einfach-Wirkend | 14,6 | 
| RPS 1010 | C | 10 | 154 | C1010C | P55 | 9798 | Einfach-Wirkend | 16,2 | 
| RPS 154 | C | 15 | 81 | C154C | P55 | 9798 | Einfach-Wirkend | 13,2 | 
| RPS 156 | C | 15 | 118 | C156C | P 55 | 9798 | Einfach-Wirkend | 15,4 | 
| RPS 256 | C | 25 | 219 | C256C | P55 | 9798 | Zweifach-Wirkend | 19,4 | 
| RPS 2514 | C | 25 | 285* | C2514C | P159 | 9798 | Zweifach-Wirkend | 28,5 | 
| RPS 556 | C | 55 | 268* | C556C | P159 | 9798 | Zweifach-Wirkend | 37,5 | 
| RPS 1006 | C | 100 | 428* | C1006C | P460 | 9798 | Zweifach-Wirkend | 58,4 | 
Katalog Hochdruckhydraulik
Kontakt
| Bestellnummer | Zylinder Reihe | Zylinder Kraft | Benötige Pumpen- | Zylinder- | Pumpe- | Kupplungs-- | Pumpenart | Gewicht in kg | 
| RPS 302 | RSS | 30 | 61* | RSS 302 | P59 | 9798 | Zweifach-wirkend | 18,2 | 
| RPS 552 | RSS | 50 | 89* | RSS 502 | P 59 | 9798 | Zweifach-wirkend | 22,7 | 
| RPS 1002 | RSS | 100 | 172* | RSS 1002 | P 59 | 9798 | Zweifach-wirkend | 36,8 | 
| Bestellnummer | Zylinder Reihe | Zylinder Kraft | Benötige Pumpen- | Zylinder- | Pumpe- | Kupplungs-- | Pumpenart | Gewicht in kg | 
| RPS 203H | RH Reihe | 20 | 80 | RH 203 | P55 | 9798 | Einfach- wirkend | 18,4 | 
| RPS 55A | RA Reihe | 55 | 262* | RA 556 | 9798 | Zweifach- wirkend | 21,3 |